ADC Europe will organise two ADC Global Championship Qualifiers on Friday 31st October 2025 and Saturday 1st November 2025 at Fletcher Hotel De Reiskoffer in Bosschenhoofd, The Netherlands. The first one is an Invitational where 64 players will participate in a straight-knockout tournament, the eventual Champion will qualify for the 150.000 pounds total prize funded ADC Global Championship 2025. This first qualifier will be played on Friday Evening. The second qualifier has an open entry, is also a straight-knockout tournament and will be played on Saturday in the afternoon. Before the second qualifier there is a warming-up tournament.
More information on rules, times and hotel packages will be announced later!
How can you qualify: | Position: | Name: |
Lowlands Spring Series 2025 - Ranking | Number 1 on the Ranking (link) | Zereso Zeverboom (NL) |
Lowlands Spring Series 2025 - Ranking | Number 2 on the Ranking (link) | Twan Uriot (NL) |
Lowlands Spring Series 2025 - Ranking | Number 3 on the Ranking (link) | Donny Boerman (NL) |
Lowlands Spring Series 2025 - Ranking | Number 4 on the Ranking (link) | Michel Besters (NL) |
Lowlands Spring Series 2025 - Ranking | Number 5 on the Ranking (link) | Manuel Marques (POR) |
Lowlands Spring Series 2025 - Ranking | Number 6 on the Ranking (link) | Stijn Deklerck (BEL) |
Lowlands Spring Series 2025 - Ranking | Number 7 on the Ranking (link) | Kevin Blomme (BEL) |
Lowlands Spring Series 2025 - Ranking | Number 8 on the Ranking (link) | Laurens van der Velde (NL) |
Lowlands Spring Series 2025 - Ranking | Number 9 on the Ranking (link) | Timothy Verbrugghe (BEL) |
Lowlands Spring Series 2025 - Ranking | Number 10 on the Ranking (link) | Ricardo Ham (NL) |
Lowlands Spring Series Finals - Amateur I | Champion (link) | Roy de Zeeuw (NL) |
Lowlands Spring Series Finals - Amateur II | Champion (link) | Joey de Bruin (NL) |
Lowlands Spring Series Finals - Main Tournament | Champion (link) | Danny van Trijp (NL) |
Winmau Benelux Open 2025 - Ranking | Number 1 on the Ranking (link) | |
Winmau Benelux Open 2025 - Ranking | Number 2 on the Ranking (link) | |
Winmau Benelux Open 2025 - Ranking | Number 3 on the Ranking (link) | |
Winmau Benelux Open 2025 - Ranking | Number 4 on the Ranking (link) | |
Winmau Benelux Open 2025 - Ranking | Number 5 on the Ranking (link) | |
Winmau Benelux Open 2025 - Ranking | Number 6 on the Ranking (link) | |
Winmau Benelux Open 2025 - Ranking | Number 7 on the Ranking (link) | |
Winmau Benelux Open 2025 - Ranking | Number 8 on the Ranking (link) | |
Winmau Benelux Open 2025 - Ranking | Number 9 on the Ranking (link) | |
Winmau Benelux Open 2025 - Ranking | Number 10 on the Ranking (link) | |
Winmau Benelux Open 2025 - Amateur I | Champion (link) | |
Winmau Benelux Open 2025 - Amateur II | Champion (link) | |
Winmau Benelux Open 2025 - Ladies | Champion (link) | |
Winmau Benelux Trophy 2025 | Runnerup (link) | |
Winmau Benelux Trophy 2025 | Losing Semifinalist (link) | |
Winmau Benelux Trophy 2025 | Losing Semifinalist (link) | |
DVDB Classic 2025 - Main Tournament | Runnerup (link) | |
DVDB Classic 2025 - Main Tournament | Losing Semifinalist (link) | |
DVDB Classic 2025 - Main Tournament | Losing Semifinalist (link) | |
DVDB Classic 2025 - Ladies Tournament | Champion (link) | |
DVDB Classic 2025 - Senior (45+) Tournament | Champion (link) | |
DVDB Classic 2025 - Junior (-21) Tournament | Champion (link) | |
Western European Tour 2025 | Number 4 on the Ranking (link) | |
Western European Tour 2025 | Number 5 on the Ranking (link) | |
Western European Tour 2025 | Number 6 on the Ranking (link) | |
Western European Tour 2025 | Number 7 on the Ranking (link) | |
Western European Tour 2025 | Number 8 on the Ranking (link) | |
Western European Tour 2025 | Number 9 on the Ranking (link) | |
Western European Tour 2025 | Number 10 on the Ranking (link) | |
Western European Order of Merit * | Netherlands - Number 1 (link) | |
Western European Order of Merit * | Netherlands - Number 2 (link) | |
Western European Order of Merit * | Netherlands - Number 3 (link) | |
Western European Order of Merit * | Netherlands - Number 4 (link) | |
Western European Order of Merit * | Netherlands - Number 5 (link) | |
Western European Order of Merit * | Netherlands - Number 6 (link) | |
Western European Order of Merit * | Belgium - Number 1 (link) | |
Western European Order of Merit * | Belgium - Number 2 (link) | |
Western European Order of Merit * | Belgium - Number 3 (link) | |
Western European Order of Merit * | Belgium - Number 4 (link) | |
Western European Order of Merit * | Belgium - Number 5 (link) | |
Western European Order of Merit * | Belgium - Number 6 (link) | |
Western European Order of Merit * | Luxembourg - Number 1 (link) | |
Western European Order of Merit * | Luxembourg - Number 2 (link) | |
Western European Order of Merit * | Luxembourg - Number 3 (link) | |
Western European Order of Merit * | Luxembourg - Number 4 (link) | |
Western European Order of Merit * | Luxembourg - Number 5 (link) | |
Western European Order of Merit * | Luxembourg - Number 6 (link) | |
Western European Order of Merit * | France - Number 1 (link) | |
Western European Order of Merit * | France - Number 2 (link) | |
Western European Order of Merit * | France - Number 3 (link) | |
Western European Order of Merit * | France - Number 4 (link) |
* Cut Off Date Sunday 28th September 2025 - Note: 12-month Rolling Table